Ceník PE tašek a ceník potisku
Druhy PE tašek
![]() |
Reklamní taška ZUDtaška se zpevněným průhmatem a složeným dnem Jedná se o nejběžnější provedení tašek. Díky zpevněnému průhmatu mají tyto reklamní tašky dobrou nosnost i při provedení z tenké fólie. Minimální odběr je 500ks. |
![]() |
Reklamní taška PDDTaška s páskovým držadlem a složeným dnem Jedná se o reklamní tašky s největší nosností a užitnou hodnotou. Používají se často jako nákupní tašky. Minimální odběr je 500ks. |
![]() |
Reklamní taška KLTaška s nezpevněným průhmatem Tento typ tašek se vyrábí pouze v menších rozměrech a je určen pro lehké zboží. Minimální odběr je 500ks. |
| Ceník PE tašek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rozměr | Typ | Tloušťka | Barvy | Cena ks/Kč |
| 150x200 | KL | 0,055 mm | bílá, černá, hnědá*, žlutá, stříbrná, tmavě modrá | 1,70 |
| 200x300 | KL | 0,055 mm | bílá, světle modrá, černá, hnědá, žlutá, červená, stříbrná, tmavě modrá | 1,80 |
| 300x400 | ZUD | 0,055 mm | bílá, černá, hnědá*, žlutá, stříbrná, tmavě modrá | 2,40 |
| 300x450 | KL | 0,050 mm | bílá | 2,10 |
| 350x460 | ZUD | 0,050 mm | bílá | 2,50 |
| 350x500 | ZUD | 0,055 mm | bílá, světle modrá, černá, hnědá, zelená, žlutá, červená, stříbrná, béžová, tmavě modrá, oranžová – nejpoužívanější taška |
2,80 |
| 450x500 | ZUD | 0,055 mm | bílá, černá, žlutá, stříbrná, tmavě modrá, červená | 3,60 |
| 550x550 | ZUD | 0,060 mm | bílá, černá, žlutá, stříbrná, tmavě modrá, červená | 4,30 |
| 650x550 | ZUD | 0,060 mm | bílá, černá, žlutá, stříbrná, tmavě modrá, červená | 5,00 |
| 400x460 | PDD | 0,055 mm | bílá, černá, žlutá, stříbrná, tmavě modrá, červená | 3,50 |
| Nosnost PE tašek | |||
|---|---|---|---|
| Typ reklamní tašky | Tloušťka fólie (mm) | Nosnost kg) | |
| ZUD – se zpevněným průhmatem | 0,055 | 8 | |
| ZUD – se zpevněným průhmatem | 0,060 | 9 | |
| PDD – s páskovým držadlem | 0,055 | 10 | |
| Ceník potisku PE tašek | |||
|---|---|---|---|
| Počet ks / Počet barev | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy |
| 500-999 | 3,20 | 5,60 | 8,00 |
| 1000-1999 | 2,20 | 4,20 | 6,20 |
| 2000-3999 | 1,90 | 3,80 | 5,70 |
| nad 4000 | 1,80 | 3,70 | 5,60 |
| Technická příprava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ceny jsou uvedeny za kus, bez DPH | |||
Důležité informace k plošnému sítotisku na PE tašky
- Cena za potisk je konečná – cena již zahrnuje výrobu síta!
Cena za potisk nezahrnuje cenu tašky – cena tašky je dle tabulky výše v ceníku tašek. - Potisk velkých tašek 550x550mm a 650x550mm, počítá se za každou barvu
(např. 2 barvy = 2x příplatek) – je příplatek 0,40 Kč /ks - Cena je za jednostranný potisk – v případě oboustranného tisku se cena dvojnásobí.
- Cena se může v ojedinělých případech změnit na základě složitosti grafiky – bude upřesněna po zaslání náhledu grafiky.
- U vícebarevných motivů nelze dodržet dokonale přesný soutisk barev
(hotové tašky mají drobné rozměrové odchylky, které se mohou projevit " rozpasováním " tisků) - Na barevné tašky nelze požadovat naprosto shodný odstín barvy tisku podle PANTONE škály, která je určena pro ofsetový tisk na bílé materiály (barva podkladu se může projevit lehkou odchylkou výsledné barevnosti)
- Provedení motivu s rastrem (stínováním) nesmí být příliš jemné (rastr pro sítotisk - min. 20 L/cm), raději konzultujte s naší produkcí.
- Manipulační poplatek za kusové vzorky reklamních tašek je stanoven na částku 300,- Kč bez DPH
(vratný při objednávce do 30 dnů od expedice vzorků) - Termín dodání od dodání dat je 2 – 3 týdny.
- Možnost tisku až 10 barev – individuální poptávka









